Notícias
Pecuária Informa #EP16- Atualizações do mercado pecuário e da carne
Publicado em: 6 de março de 2025
Categorias: Blog, Notícias
Segunda-feira, 03 de março de 2025.
COTAÇÕES PECUÁRIA
CATEGORIA | 27 DEZ | 10 JAN | 20 JAN | 27 JAN | 31 JAN | 07 FEV | 14 FEV | 21 FEV | 28 FEV |
Boi SP ¹ | 314,00 | 320,00 | 329,00 | 329,36 | 327,00 | 328,00 | 321,22 | 316,00 | 311,90 |
Boi CHINA SP | 317,00 | 327,00 | 330,00 | 335,00 | 335,00 | 327,00 | 325,00 | 320,00 | 315,00 |
Boi SP MAI 25 (B3) | 315,70 | 324,60
Mai |
325,65 | 318,30 | 315,00 | 316,30 | 301,90 | 295,00 | 300,65 |
Boi gordo RS ² | 10,50 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 11,00 | 10,75 | 10,75 | 10,75 |
Vaca gorda RS ² | 9,50 | 9,75 | 9,75 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
Terneiro RS | 12,15 | 12,40 | 12,00 | 12,17 | 11,43 | 11,73 | 12,36 | 12,39 | 13,13 |
Novilho RS (13-24) | 9,65 | 10,06 | 10,17 | 10,79 | 10,88 | 10,62 | 11,47 | 10,50 | 10,90 |
1) Boi à vista, preço bruto;
2) Cotação em PV;
3) Boi china = bovino com até 4 dentes incisivos permanentes; até 30 meses de idade (data GTA); rastreado; etc.
Fontes de consulta = Indicador do boi DATAGRO, Carta Pecuária, Agrifatto, Notícias do FRONT, Scot Consultoria, NESPRO e Agrolink.
MERCADO BOI BR
- Mercado travado.
- Pra não ser repetitivo, apenas... “demanda por carne tá fraca”.
- Os campos do serrado brasileiro estão verdes.
MERCADO BOI RS
- Terneiro olhou a porteira aberta pra março e disparou ladeira acima.
- Possibilidade de euforia, não temos como afirmar que vai manter esse patamar de preço como média.
MERCADO DA CARNE
- Curioso para ver os próximos 15 dias. Porque?
- Pós-carnaval + retorno das aulas + fim total de férias.