Notícias
Pecuária Informa #EP07 - Atualizações do mercado pecuário e da carne
Publicado em: 30 de dezembro de 2024
Categorias: Notícias
esse é o PECUÁRIA INFORMA, uma rodada de atualização semanal no mercado do boi e da carne.
Hoje segunda-feira, 30 de dezembro de 2024.
COTAÇÕES PECUÁRIA
CATEGORIA | 15 NOV | 22 NOV | 29 NOV | 06 DEZ | 13 DEZ | 20 DEZ | 30 DEZ |
Boi SP ¹ | 340,00 | 346,00 | 348,30 | 328,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 |
Boi CHINA SP | 345,00 | 347,00 | 355,00 | 340,00 | 315,00 | 312,00 | 317,00 |
Boi SP DEZ 24 (B3) | 339,20 | 344,10 | 320,00 | 307,00 | 310,00 | 318,00 | 315,70 |
Boi gordo RS ² | 9,85 | 10,00 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
Vaca gorda RS ² | 8,50 | 9,00 | 9,60 | 9,60 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
Terneiro RS | 10,70 | 10,94 | 11,00 | 11,50 | 11,35 | 11,20 | 12,15 |
Novilho RS (13-24) | 8,87 | 9,55 | 9,38 | 10,35 | 10,00 | 10,00 | 9,65 |
1) Boi à vista, preço bruto;
2) Cotação em PV;
3) Boi china = bovino com até 4 dentes incisivos permanentes; até 30 meses de idade (data GTA); rastreado; etc.
Fontes de consulta = Indicador do boi DATAGRO, Carta Pecuária, Agrifatto, Notícias do FRONT, Scot Consultoria, NESPRO e Agrolink.
MERCADO BOI BR
- Boi no mesmo lugar; pela terceira semana consecutiva.
- Encerrando um dos anos mais difíceis de administrar compra e venda da história.
- Ano que tivemos a maior queda percentual e o maior aumento também.
- Ano do maior valor nominal já faturado pelo boi gordo SP.
MERCADO BOI RS
- 5ª semana de mesma posição para o boi gordo e vaca gorda.
- Dias primaveris em terras gaúchas.
- Dias com bastante amplitude térmica.
- Pasto sobrando.